ローン各社の比較一覧
| 会社名・商品名 | 一言コメント | 実質年率 | 限度額 |
|---|---|---|---|
| みずほ銀行
|
銀行キャッシングとしては、最低金利の5.0%。そして最大金利でも14.0%!また、専業主婦でも一定の条件を満たせばOK! | 5.0%~14.0% | 500万円 |
| モビット | 総合力でトップクラスのおすすめ商品。銀行系の信頼感・審査スピード<10秒で審査結果表示!>・融資額・パソコンで管理できるMyモビなど、どのサービスも充実した会社です。 | 4.8%~18.0% | 500万円 |
| アイフル | 最短30分審査で当日融資もOK!ご返済は、全国の金融機関・アイフル及びローソンやファミリーマートなど提携コンビニから可能です。融資額・金利などサービスが充実した会社です。 | 6.8%~18.0% | 300万円 |
| プロミス | 三井住友銀行グループのプロミス。30日間の無利息キャンペーン中!店舗数も多く、審査も無難。初めてには最適です。 | 6.3%~17.8% | 300万円 |
| アコム
|
業界で1位なるだけの理由がある?他社借入件数5件以上の方でも融資されるとの話だが。 | 7.7%~18.0% | 300万円 |
| オリックス信託銀行 | オリックス信託銀行【 バンクプレミア 】借換専用の商品で複数の消費者ローン等をおまとめローンにするものです。返済期間は最長8年で返済総額の軽減が可能となります。 | 5.0%~13.5% | 500万円 |
| オリックスVIPローンカード | オリックスはネット専業で店舗を持たないことから、コスト削減した結果、今の低金利が実現しています。審査は最短即日!で、一番の人気商品。 | 3.5%~14.8% | 最 高 800万円 |
| オーナーズ セレクト カード | 新生銀行グループのシンキ㈱の事業者向けローンです。当日融資も可能でかなりの融通性です。13.0%の固定金利も魅力的。また、会員になると、オーナーズセレクト倶楽部に入れます。 | 13.0%(固定金利) | 300万円 |
| キャレント(おまとめ) | 金利5.8%という低金利でおまとめを検討できます。返済期間は最長8年。 | 5.8%~13.0% | 500万円 |
| レイクレディースローン | 女性専用のレイクレディースローン。対応スタッフが女性なので安心して利用可。審査も通りやすく、初回30日間無利息。 | 9.0%~18.0% | 200万円 |
| 【 ビジネクスト 】 |
アイフル・住友信託銀行グループの 【 ビジネクスト 】は、不動産担保ビジネスローンや事業者向けローンが中心。もちろん、全国で受付が可能。 | 5.0%~18.0% ↓↓↓ ビジネスローンで100万円以上のご利用の場合は、金利が最大で15%になります! |
1万円~1億円 |
| 共済クレジット
|
設立されて3年未満の共済クレジット。不動産担保ローンがおすすめです。 | 9.125%~18.25% ≪詳細と口コミ≫ | 500万円 |
| 安心のしんわ | 事業者向けのビジネスローン、あんしんのしんわで有名。不動産担保ローンもあり。また、事業者だけでなく、一般個人客にも力を入れている。 | 7.0%~17.86% | 500万円 |
| ノーローン | 新生銀行グループのノーローン。完済後、何度でも1週間無利息になるサービスがあります。 | 9.5%~18.0% | 200万円 |
| シティファイナンス | おまとめローンとしてご利用される方が多いシティファイナンス。審査は相当甘いと思われる。 | 12.0%~18.0% | 700万円 |
(注)実質年率には幅があります。また、融資限度も審査の結果によります。
この記事を読んだ人は、次の関連情報も読んでいます。
